木渎实验小学体育课程表202208
| 苏州市吴中区木渎实验小学总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022至2023学年度第一学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 六1班 | 体育与健康1 吴宏江 | 体育与健康1 吴宏江 | 体育与健康1 吴宏江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六2班 | 体育与健康1 吴宏江 | 体育与健康1 吴宏江 | 体育与健康1 吴宏江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六3班 | 体育与健康1 吴宏江 | 体育与健康1 吴宏江 | 体育与健康1 吴宏江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六4班 | 体育与健康1 吴宏江 | 体育与健康1 吴宏江 | 体育与健康1 吴宏江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六5班 | 体育与健康1 周云飞 | 体育与健康1 周云飞 | 体育与健康1 周云飞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六6班 | 体育与健康1 周云飞 | 体育与健康1 周云飞 | 体育与健康1 周云飞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六7班 | 体育与健康1 周云飞 | 体育与健康1 周云飞 | 体育与健康1 周云飞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六8班 | 体育与健康1 周云飞 | 体育与健康1 周云飞 | 体育与健康1 周云飞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五1班 | 体育与健康1 金平华 | 体育与健康1 金平华 | 体育与健康1 金平华 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五2班 | 体育与健康1 金平华 | 体育与健康1 金平华 | 体育与健康1 金平华 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五3班 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五4班 | 体育与健康1 严斌 | 体育与健康1 严斌 | 体育与健康1 严斌 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五5班 | 体育与健康1 王慧 | 体育与健康1 王慧 | 体育与健康1 王慧 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五6班 | 体育与健康1 严斌 | 体育与健康1 严斌 | 体育与健康1 严斌 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五7班 | 体育与健康1 严斌 | 体育与健康1 严斌 | 体育与健康1 严斌 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五8班 | 体育与健康1 金平华 | 体育与健康1 金平华 | 体育与健康1 金平华 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五9班 | 体育与健康1 金平华 | 体育与健康1 金平华 | 体育与健康1 金平华 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四1班 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康1 侯勇杰 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四2班 | 体育与健康1 许浩 | 体育与健康1 许浩 | 体育与健康1 许浩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四3班 | 体育与健康1 许浩 | 体育与健康1 许浩 | 体育与健康1 许浩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四4班 | 体育与健康1 许浩 | 体育与健康1 许浩 | 体育与健康1 许浩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四5班 | 体育与健康1 陆丽萍 | 体育与健康1 陆丽萍 | 体育与健康1 陆丽萍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四6班 | 体育与健康1 陆丽萍 | 体育与健康1 陆丽萍 | 体育与健康1 陆丽萍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四7班 | 体育与健康1 陆丽萍 | 体育与健康1 陆丽萍 | 体育与健康1 陆丽萍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四8班 | 体育与健康1 陆丽萍 | 体育与健康1 陆丽萍 | 体育与健康1 陆丽萍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四9班 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康1 张成良 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三1班 | 体育与健康1 顾小冬 | 体育与健康1 顾小冬 | 体育与健康1 顾小冬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三2班 | 体育与健康1 顾小冬 | 体育与健康1 顾小冬 | 体育与健康1 顾小冬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三3班 | 体育与健康1 王慧 | 体育与健康1 王慧 | 体育与健康1 王慧 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三4班 | 体育与健康1 王慧 | 体育与健康1 王慧 | 体育与健康1 王慧 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三5班 | 体育与健康1 王慧 | 体育与健康1 王慧 | 体育与健康1 王慧 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三6班 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三7班 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三8班 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三9班 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | 体育与健康1 孙欣琦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二1班 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康2 徐美芳 | 体育与健康1 张成良 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二2班 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康2 沈建国 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康1 张成良 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二3班 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康2 徐国芳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康2 曹晴 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康1 谢忠海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二5班 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康2 徐冰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二6班 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康2 濮晓婷 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康1 谢忠海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二7班 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康1 谢忠海 | 体育与健康2 朱韵懿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二8班 | 体育与健康2 杨晓辉 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康1 张成良 | 体育与健康1 张成良 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一1班 | 体育与健康1 顾小冬 | 体育与健康2 严斌 | 体育与健康1 顾小冬 | 体育与健康3 陆结琴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一2班 | 体育与健康2 吴宏江 | 体育与健康1 顾小冬 | 体育与健康1 顾小冬 | 体育与健康3 金晨忆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一3班 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康2 谢忠海 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康3 周祯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一4班 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康2 金平华 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康3 顾若先 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一5班 | 体育与健康2 王慧 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康3 金静怡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一6班 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康2 沈建国 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康3 杨寒雯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一7班 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康2 周祯 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康3 张嘉怡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一8班 | 体育与健康2 陆静霞 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康1 侯勇杰 | 体育与健康3 陆静霞 | ||||||||||||||||||||||||||

